选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 绿能慧充 (600212) | 上海物贸 (600822) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.91 | 8.67 |
期间最高价 | 10.26 | 13.95 |
期间最低价 | 4.39 | 7.01 |
价格振幅 | 90.59% | 78.07% |
期间累计涨跌幅 | 22.07% | -2.47% |
年化收益率(估算) | 23.12% | -2.58% |
股票对比结果
您正在对比: 绿能慧充 vs 上海物贸
分享链接:
关键指标对比
指标 | 绿能慧充 (600212) | 上海物贸 (600822) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.91 | 8.67 |
期间最高价 | 10.26 | 13.95 |
期间最低价 | 4.39 | 7.01 |
价格振幅 | 90.59% | 78.07% |
期间累计涨跌幅 | 22.07% | -2.47% |
年化收益率(估算) | 23.12% | -2.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600212-600822 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600212 [1] => 600822 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600212 [1] => 600822 )
股票数据:
Array ( [0] => 600212 [1] => 600822 )