选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 绿能慧充 (600212) | 锦龙股份 (000712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.91 | 11.15 |
期间最高价 | 10.26 | 19.72 |
期间最低价 | 4.39 | 7.30 |
价格振幅 | 92.73% | 122.61% |
期间累计涨跌幅 | 24.96% | 10.07% |
年化收益率(估算) | 26.08% | 10.49% |
股票对比结果
您正在对比: 绿能慧充 vs 锦龙股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 绿能慧充 (600212) | 锦龙股份 (000712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.91 | 11.15 |
期间最高价 | 10.26 | 19.72 |
期间最低价 | 4.39 | 7.30 |
价格振幅 | 92.73% | 122.61% |
期间累计涨跌幅 | 24.96% | 10.07% |
年化收益率(估算) | 26.08% | 10.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600212-000712 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600212 [1] => 000712 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600212 [1] => 000712 )
股票数据:
Array ( [0] => 600212 [1] => 000712 )