选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西藏药业 (600211) | 重庆银行 (601963) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.42 | 9.40 |
期间最高价 | 45.12 | 10.00 |
期间最低价 | 31.23 | 6.53 |
价格振幅 | 37.00% | 44.60% |
期间累计涨跌幅 | -2.98% | 20.82% |
年化收益率(估算) | -3.31% | 23.43% |
股票对比结果
您正在对比: 西藏药业 vs 重庆银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西藏药业 (600211) | 重庆银行 (601963) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.42 | 9.40 |
期间最高价 | 45.12 | 10.00 |
期间最低价 | 31.23 | 6.53 |
价格振幅 | 37.00% | 44.60% |
期间累计涨跌幅 | -2.98% | 20.82% |
年化收益率(估算) | -3.31% | 23.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600211-601963 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600211 [1] => 601963 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600211 [1] => 601963 )
股票数据:
Array ( [0] => 600211 [1] => 601963 )