选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 衢州发展 (600208) | 中伟股份 (300919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.72 | 31.59 |
期间最高价 | 3.66 | 55.40 |
期间最低价 | 1.55 | 26.61 |
价格振幅 | 104.98% | 58.29% |
期间累计涨跌幅 | 35.32% | -36.04% |
年化收益率(估算) | 37.09% | -37.25% |
股票对比结果
您正在对比: 衢州发展 vs 中伟股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 衢州发展 (600208) | 中伟股份 (300919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.72 | 31.59 |
期间最高价 | 3.66 | 55.40 |
期间最低价 | 1.55 | 26.61 |
价格振幅 | 104.98% | 58.29% |
期间累计涨跌幅 | 35.32% | -36.04% |
年化收益率(估算) | 37.09% | -37.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600208-300919 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600208 [1] => 300919 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600208 [1] => 300919 )
股票数据:
Array ( [0] => 600208 [1] => 300919 )