选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 衢州发展 (600208) | 爱克股份 (300889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.72 | 13.43 |
期间最高价 | 3.66 | 17.95 |
期间最低价 | 1.55 | 8.96 |
价格振幅 | 101.93% | 84.18% |
期间累计涨跌幅 | 31.40% | 25.75% |
年化收益率(估算) | 33.17% | 27.16% |
股票对比结果
您正在对比: 衢州发展 vs 爱克股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 衢州发展 (600208) | 爱克股份 (300889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.72 | 13.43 |
期间最高价 | 3.66 | 17.95 |
期间最低价 | 1.55 | 8.96 |
价格振幅 | 101.93% | 84.18% |
期间累计涨跌幅 | 31.40% | 25.75% |
年化收益率(估算) | 33.17% | 27.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600208-300889 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600208 [1] => 300889 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600208 [1] => 300889 )
股票数据:
Array ( [0] => 600208 [1] => 300889 )