选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 有研新材 (600206) | 中威电子 (300270) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.38 | 6.29 |
期间最高价 | 25.72 | 10.32 |
期间最低价 | 8.35 | 5.13 |
价格振幅 | 173.87% | 93.85% |
期间累计涨跌幅 | 53.95% | 13.74% |
年化收益率(估算) | 57.03% | 14.42% |
股票对比结果
您正在对比: 有研新材 vs 中威电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 有研新材 (600206) | 中威电子 (300270) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.38 | 6.29 |
期间最高价 | 25.72 | 10.32 |
期间最低价 | 8.35 | 5.13 |
价格振幅 | 173.87% | 93.85% |
期间累计涨跌幅 | 53.95% | 13.74% |
年化收益率(估算) | 57.03% | 14.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600206-300270 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600206 [1] => 300270 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600206 [1] => 300270 )
股票数据:
Array ( [0] => 600206 [1] => 300270 )