选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 有研新材 (600206) | 冠昊生物 (300238) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.38 | 11.72 |
期间最高价 | 25.72 | 16.13 |
期间最低价 | 8.35 | 8.09 |
价格振幅 | 174.22% | 87.20% |
期间累计涨跌幅 | 54.26% | 27.11% |
年化收益率(估算) | 57.16% | 28.43% |
股票对比结果
您正在对比: 有研新材 vs 冠昊生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 有研新材 (600206) | 冠昊生物 (300238) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.38 | 11.72 |
期间最高价 | 25.72 | 16.13 |
期间最低价 | 8.35 | 8.09 |
价格振幅 | 174.22% | 87.20% |
期间累计涨跌幅 | 54.26% | 27.11% |
年化收益率(估算) | 57.16% | 28.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600206-300238 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600206 [1] => 300238 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600206 [1] => 300238 )
股票数据:
Array ( [0] => 600206 [1] => 300238 )