选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 天臣医疗 (688013) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 18.21 |
期间最高价 | 15.44 | 21.28 |
期间最低价 | 5.50 | 13.58 |
价格振幅 | 133.24% | 44.74% |
期间累计涨跌幅 | 8.18% | 5.81% |
年化收益率(估算) | 9.05% | 6.43% |
股票对比结果
您正在对比: 福日电子 vs 天臣医疗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 天臣医疗 (688013) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 18.21 |
期间最高价 | 15.44 | 21.28 |
期间最低价 | 5.50 | 13.58 |
价格振幅 | 133.24% | 44.74% |
期间累计涨跌幅 | 8.18% | 5.81% |
年化收益率(估算) | 9.05% | 6.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600203-688013 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600203 [1] => 688013 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600203 [1] => 688013 )
股票数据:
Array ( [0] => 600203 [1] => 688013 )