选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 东望时代 (600052) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 3.81 |
期间最高价 | 15.44 | 5.45 |
期间最低价 | 5.50 | 3.31 |
价格振幅 | 162.15% | 57.07% |
期间累计涨跌幅 | 31.65% | 1.60% |
年化收益率(估算) | 33.21% | 1.67% |
股票对比结果
您正在对比: 福日电子 vs 东望时代
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 东望时代 (600052) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 3.81 |
期间最高价 | 15.44 | 5.45 |
期间最低价 | 5.50 | 3.31 |
价格振幅 | 162.15% | 57.07% |
期间累计涨跌幅 | 31.65% | 1.60% |
年化收益率(估算) | 33.21% | 1.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600203-600052 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600203 [1] => 600052 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600203 [1] => 600052 )
股票数据:
Array ( [0] => 600203 [1] => 600052 )