选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 运机集团 (001288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 24.97 |
期间最高价 | 15.44 | 38.03 |
期间最低价 | 5.50 | 22.04 |
价格振幅 | 152.92% | 69.07% |
期间累计涨跌幅 | 24.15% | 7.86% |
年化收益率(估算) | 26.32% | 8.52% |
股票对比结果
您正在对比: 福日电子 vs 运机集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 运机集团 (001288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 24.97 |
期间最高价 | 15.44 | 38.03 |
期间最低价 | 5.50 | 22.04 |
价格振幅 | 152.92% | 69.07% |
期间累计涨跌幅 | 24.15% | 7.86% |
年化收益率(估算) | 26.32% | 8.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600203-001288 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600203 [1] => 001288 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600203 [1] => 001288 )
股票数据:
Array ( [0] => 600203 [1] => 001288 )