选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 13.44 |
期间最高价 | 15.44 | 14.80 |
期间最低价 | 5.50 | 10.52 |
价格振幅 | 139.61% | 35.08% |
期间累计涨跌幅 | 13.34% | 10.16% |
年化收益率(估算) | 14.67% | 11.16% |
股票对比结果
您正在对比: 福日电子 vs 新洋丰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 13.44 |
期间最高价 | 15.44 | 14.80 |
期间最低价 | 5.50 | 10.52 |
价格振幅 | 139.61% | 35.08% |
期间累计涨跌幅 | 13.34% | 10.16% |
年化收益率(估算) | 14.67% | 11.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600203-000902 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600203 [1] => 000902 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600203 [1] => 000902 )
股票数据:
Array ( [0] => 600203 [1] => 000902 )