选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 古井贡酒 (000596) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 178.29 |
期间最高价 | 15.44 | 273.00 |
期间最低价 | 5.50 | 139.84 |
价格振幅 | 144.90% | 49.84% |
期间累计涨跌幅 | 17.64% | -33.26% |
年化收益率(估算) | 19.88% | -36.33% |
股票对比结果
您正在对比: 福日电子 vs 古井贡酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福日电子 (600203) | 古井贡酒 (000596) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 178.29 |
期间最高价 | 15.44 | 273.00 |
期间最低价 | 5.50 | 139.84 |
价格振幅 | 144.90% | 49.84% |
期间累计涨跌幅 | 17.64% | -33.26% |
年化收益率(估算) | 19.88% | -36.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600203-000596 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600203 [1] => 000596 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600203 [1] => 000596 )
股票数据:
Array ( [0] => 600203 [1] => 000596 )