选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江苏吴中 (600200) | 四川黄金 (001337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.62 | 21.82 |
期间最高价 | 11.99 | 29.51 |
期间最低价 | 4.14 | 19.80 |
价格振幅 | 70.72% | 36.19% |
期间累计涨跌幅 | -58.38% | -18.67% |
年化收益率(估算) | -59.70% | -19.29% |
股票对比结果
您正在对比: 江苏吴中 vs 四川黄金
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江苏吴中 (600200) | 四川黄金 (001337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.62 | 21.82 |
期间最高价 | 11.99 | 29.51 |
期间最低价 | 4.14 | 19.80 |
价格振幅 | 70.72% | 36.19% |
期间累计涨跌幅 | -58.38% | -18.67% |
年化收益率(估算) | -59.70% | -19.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600200-001337 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600200 [1] => 001337 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600200 [1] => 001337 )
股票数据:
Array ( [0] => 600200 [1] => 001337 )