选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金种子酒 (600199) | 睿昂基因 (688217) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.38 | 19.73 |
期间最高价 | 16.17 | 27.88 |
期间最低价 | 9.77 | 12.38 |
价格振幅 | 42.78% | 67.83% |
期间累计涨跌幅 | -30.61% | -13.65% |
年化收益率(估算) | -31.55% | -14.12% |
股票对比结果
您正在对比: 金种子酒 vs 睿昂基因
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金种子酒 (600199) | 睿昂基因 (688217) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.38 | 19.73 |
期间最高价 | 16.17 | 27.88 |
期间最低价 | 9.77 | 12.38 |
价格振幅 | 42.78% | 67.83% |
期间累计涨跌幅 | -30.61% | -13.65% |
年化收益率(估算) | -31.55% | -14.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600199-688217 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600199 [1] => 688217 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600199 [1] => 688217 )
股票数据:
Array ( [0] => 600199 [1] => 688217 )