选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金种子酒 (600199) | 德宏股份 (603701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.38 | 13.93 |
期间最高价 | 16.17 | 18.03 |
期间最低价 | 9.77 | 9.48 |
价格振幅 | 41.67% | 80.81% |
期间累计涨跌幅 | -32.42% | 31.66% |
年化收益率(估算) | -34.02% | 33.89% |
股票对比结果
您正在对比: 金种子酒 vs 德宏股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金种子酒 (600199) | 德宏股份 (603701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.38 | 13.93 |
期间最高价 | 16.17 | 18.03 |
期间最低价 | 9.77 | 9.48 |
价格振幅 | 41.67% | 80.81% |
期间累计涨跌幅 | -32.42% | 31.66% |
年化收益率(估算) | -34.02% | 33.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600199-603701 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600199 [1] => 603701 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600199 [1] => 603701 )
股票数据:
Array ( [0] => 600199 [1] => 603701 )