选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大唐电信 (600198) | 旭升集团 (603305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.60 | 11.05 |
期间最高价 | 16.82 | 19.97 |
期间最低价 | 4.63 | 8.30 |
价格振幅 | 211.63% | 87.48% |
期间累计涨跌幅 | 31.94% | -17.17% |
年化收益率(估算) | 33.63% | -17.88% |
股票对比结果
您正在对比: 大唐电信 vs 旭升集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大唐电信 (600198) | 旭升集团 (603305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.60 | 11.05 |
期间最高价 | 16.82 | 19.97 |
期间最低价 | 4.63 | 8.30 |
价格振幅 | 211.63% | 87.48% |
期间累计涨跌幅 | 31.94% | -17.17% |
年化收益率(估算) | 33.63% | -17.88% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600198-603305 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600198 [1] => 603305 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600198 [1] => 603305 )
股票数据:
Array ( [0] => 600198 [1] => 603305 )