选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 复星医药 (600196) | 汉宇集团 (300403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.68 | 13.31 |
期间最高价 | 30.44 | 23.86 |
期间最低价 | 21.62 | 5.97 |
价格振幅 | 38.79% | 254.48% |
期间累计涨跌幅 | 4.13% | 89.33% |
年化收益率(估算) | 4.29% | 93.85% |
股票对比结果
您正在对比: 复星医药 vs 汉宇集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 复星医药 (600196) | 汉宇集团 (300403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.68 | 13.31 |
期间最高价 | 30.44 | 23.86 |
期间最低价 | 21.62 | 5.97 |
价格振幅 | 38.79% | 254.48% |
期间累计涨跌幅 | 4.13% | 89.33% |
年化收益率(估算) | 4.29% | 93.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600196-300403 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600196 [1] => 300403 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600196 [1] => 300403 )
股票数据:
Array ( [0] => 600196 [1] => 300403 )