选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | щХ┐хЯОчФ╡х╖е (600192) | шЛ▒чзСхЖНчФЯ (688087) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.62 | 28.67 |
期间最高价 | 7.99 | 35.80 |
期间最低价 | 3.75 | 23.57 |
价格振幅 | 87.06% | 47.79% |
期间累计涨跌幅 | 35.93% | 12.04% |
年化收益率(估算) | 37.61% | 12.54% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | щХ┐хЯОчФ╡х╖е (600192) | шЛ▒чзСхЖНчФЯ (688087) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.62 | 28.67 |
期间最高价 | 7.99 | 35.80 |
期间最低价 | 3.75 | 23.57 |
价格振幅 | 87.06% | 47.79% |
期间累计涨跌幅 | 35.93% | 12.04% |
年化收益率(估算) | 37.61% | 12.54% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600192-688087 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600192 [1] => 688087 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600192 [1] => 688087 )
股票数据:
Array ( [0] => 600192 [1] => 688087 )