选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长城电工 (600192) | 青山纸业 (600103) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.66 | 2.06 |
期间最高价 | 7.99 | 2.79 |
期间最低价 | 3.75 | 1.65 |
价格振幅 | 105.21% | 55.34% |
期间累计涨跌幅 | 40.45% | 0.00% |
年化收益率(估算) | 42.36% | 0.00% |
股票对比结果
您正在对比: 长城电工 vs 青山纸业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长城电工 (600192) | 青山纸业 (600103) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.66 | 2.06 |
期间最高价 | 7.99 | 2.79 |
期间最低价 | 3.75 | 1.65 |
价格振幅 | 105.21% | 55.34% |
期间累计涨跌幅 | 40.45% | 0.00% |
年化收益率(估算) | 42.36% | 0.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600192-600103 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600192 [1] => 600103 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600192 [1] => 600103 )
股票数据:
Array ( [0] => 600192 [1] => 600103 )