选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 九号公司-WD (689009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 54.48 |
期间最高价 | 14.95 | 68.32 |
期间最低价 | 7.74 | 30.21 |
价格振幅 | 77.11% | 121.60% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 73.84% |
年化收益率(估算) | 33.56% | 77.71% |
股票对比结果
您正在对比: 光电股份 vs 九号公司-WD
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 九号公司-WD (689009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 54.48 |
期间最高价 | 14.95 | 68.32 |
期间最低价 | 7.74 | 30.21 |
价格振幅 | 77.11% | 121.60% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 73.84% |
年化收益率(估算) | 33.56% | 77.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600184-689009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600184 [1] => 689009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600184 [1] => 689009 )
股票数据:
Array ( [0] => 600184 [1] => 689009 )