选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 爱玛科技 (603529) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 44.38 |
期间最高价 | 14.95 | 47.44 |
期间最低价 | 7.74 | 24.72 |
价格振幅 | 75.97% | 68.11% |
期间累计涨跌幅 | 30.14% | 33.03% |
年化收益率(估算) | 31.41% | 34.44% |
股票对比结果
您正在对比: 光电股份 vs 爱玛科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 爱玛科技 (603529) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 44.38 |
期间最高价 | 14.95 | 47.44 |
期间最低价 | 7.74 | 24.72 |
价格振幅 | 75.97% | 68.11% |
期间累计涨跌幅 | 30.14% | 33.03% |
年化收益率(估算) | 31.41% | 34.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600184-603529 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600184 [1] => 603529 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600184 [1] => 603529 )
股票数据:
Array ( [0] => 600184 [1] => 603529 )