选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 嘉泽新能 (601619) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 3.61 |
期间最高价 | 14.95 | 4.18 |
期间最低价 | 7.74 | 2.64 |
价格振幅 | 75.97% | 44.51% |
期间累计涨跌幅 | 30.14% | 4.34% |
年化收益率(估算) | 31.41% | 4.50% |
股票对比结果
您正在对比: 光电股份 vs 嘉泽新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 嘉泽新能 (601619) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 3.61 |
期间最高价 | 14.95 | 4.18 |
期间最低价 | 7.74 | 2.64 |
价格振幅 | 75.97% | 44.51% |
期间累计涨跌幅 | 30.14% | 4.34% |
年化收益率(估算) | 31.41% | 4.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600184-601619 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600184 [1] => 601619 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600184 [1] => 601619 )
股票数据:
Array ( [0] => 600184 [1] => 601619 )