选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 新开普 (300248) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 13.82 |
期间最高价 | 14.95 | 21.66 |
期间最低价 | 7.74 | 5.90 |
价格振幅 | 77.11% | 223.86% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 96.31% |
年化收益率(估算) | 33.56% | 101.66% |
股票对比结果
您正在对比: 光电股份 vs 新开普
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光电股份 (600184) | 新开普 (300248) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.35 | 13.82 |
期间最高价 | 14.95 | 21.66 |
期间最低价 | 7.74 | 5.90 |
价格振幅 | 77.11% | 223.86% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 96.31% |
年化收益率(估算) | 33.56% | 101.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600184-300248 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600184 [1] => 300248 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600184 [1] => 300248 )
股票数据:
Array ( [0] => 600184 [1] => 300248 )