选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雅戈尔 (600177) | 日科化学 (300214) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.62 | 5.49 |
期间最高价 | 9.96 | 8.39 |
期间最低价 | 6.45 | 4.20 |
价格振幅 | 46.68% | 75.50% |
期间累计涨跌幅 | 1.33% | -1.08% |
年化收益率(估算) | 1.39% | -1.13% |
股票对比结果
您正在对比: 雅戈尔 vs 日科化学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雅戈尔 (600177) | 日科化学 (300214) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.62 | 5.49 |
期间最高价 | 9.96 | 8.39 |
期间最低价 | 6.45 | 4.20 |
价格振幅 | 46.68% | 75.50% |
期间累计涨跌幅 | 1.33% | -1.08% |
年化收益率(估算) | 1.39% | -1.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600177-300214 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600177 [1] => 300214 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600177 [1] => 300214 )
股票数据:
Array ( [0] => 600177 [1] => 300214 )