选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雅戈尔 (600177) | 长荣股份 (300195) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.62 | 5.45 |
期间最高价 | 9.96 | 7.66 |
期间最低价 | 6.45 | 3.81 |
价格振幅 | 46.18% | 87.50% |
期间累计涨跌幅 | 0.26% | 23.86% |
年化收益率(估算) | 0.27% | 24.85% |
股票对比结果
您正在对比: 雅戈尔 vs 长荣股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雅戈尔 (600177) | 长荣股份 (300195) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.62 | 5.45 |
期间最高价 | 9.96 | 7.66 |
期间最低价 | 6.45 | 3.81 |
价格振幅 | 46.18% | 87.50% |
期间累计涨跌幅 | 0.26% | 23.86% |
年化收益率(估算) | 0.27% | 24.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600177-300195 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600177 [1] => 300195 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600177 [1] => 300195 )
股票数据:
Array ( [0] => 600177 [1] => 300195 )