选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 卧龙地产 (600173) | 中华企业 (600675) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.56 | 2.63 |
期间最高价 | 7.48 | 3.65 |
期间最低价 | 3.41 | 2.38 |
价格振幅 | 99.75% | 47.21% |
期间累计涨跌幅 | 60.78% | -2.23% |
年化收益率(估算) | 64.32% | -2.33% |
股票对比结果
您正在对比: 卧龙地产 vs 中华企业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 卧龙地产 (600173) | 中华企业 (600675) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.56 | 2.63 |
期间最高价 | 7.48 | 3.65 |
期间最低价 | 3.41 | 2.38 |
价格振幅 | 99.75% | 47.21% |
期间累计涨跌幅 | 60.78% | -2.23% |
年化收益率(估算) | 64.32% | -2.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600173-600675 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600173 [1] => 600675 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600173 [1] => 600675 )
股票数据:
Array ( [0] => 600173 [1] => 600675 )