选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海贝岭 (600171) | 中信出版 (300788) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.15 | 28.23 |
期间最高价 | 53.33 | 39.90 |
期间最低价 | 11.62 | 22.75 |
价格振幅 | 345.28% | 59.80% |
期间累计涨跌幅 | 157.86% | -1.57% |
年化收益率(估算) | 170.08% | -1.65% |
股票对比结果
您正在对比: 上海贝岭 vs 中信出版
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海贝岭 (600171) | 中信出版 (300788) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.15 | 28.23 |
期间最高价 | 53.33 | 39.90 |
期间最低价 | 11.62 | 22.75 |
价格振幅 | 345.28% | 59.80% |
期间累计涨跌幅 | 157.86% | -1.57% |
年化收益率(估算) | 170.08% | -1.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600171-300788 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600171 [1] => 300788 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600171 [1] => 300788 )
股票数据:
Array ( [0] => 600171 [1] => 300788 )