选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海贝岭 (600171) | 安居宝 (300155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.15 | 4.05 |
期间最高价 | 53.33 | 7.22 |
期间最低价 | 11.68 | 3.00 |
价格振幅 | 329.25% | 114.67% |
期间累计涨跌幅 | 146.25% | 10.05% |
年化收益率(估算) | 164.62% | 10.90% |
股票对比结果
您正在对比: 上海贝岭 vs 安居宝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海贝岭 (600171) | 安居宝 (300155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.15 | 4.05 |
期间最高价 | 53.33 | 7.22 |
期间最低价 | 11.68 | 3.00 |
价格振幅 | 329.25% | 114.67% |
期间累计涨跌幅 | 146.25% | 10.05% |
年化收益率(估算) | 164.62% | 10.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600171-300155 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600171 [1] => 300155 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600171 [1] => 300155 )
股票数据:
Array ( [0] => 600171 [1] => 300155 )