选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海贝岭 (600171) | 彩虹集团 (003023) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.15 | 17.31 |
期间最高价 | 53.33 | 22.89 |
期间最低价 | 11.62 | 14.58 |
价格振幅 | 345.28% | 50.49% |
期间累计涨跌幅 | 157.86% | 5.16% |
年化收益率(估算) | 170.08% | 5.42% |
股票对比结果
您正在对比: 上海贝岭 vs 彩虹集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海贝岭 (600171) | 彩虹集团 (003023) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.15 | 17.31 |
期间最高价 | 53.33 | 22.89 |
期间最低价 | 11.62 | 14.58 |
价格振幅 | 345.28% | 50.49% |
期间累计涨跌幅 | 157.86% | 5.16% |
年化收益率(估算) | 170.08% | 5.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600171-003023 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600171 [1] => 003023 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600171 [1] => 003023 )
股票数据:
Array ( [0] => 600171 [1] => 003023 )