选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海建工 (600170) | 东方钽业 (000962) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.52 | 13.72 |
期间最高价 | 3.07 | 18.32 |
期间最低价 | 1.88 | 9.20 |
价格振幅 | 49.17% | 84.52% |
期间累计涨跌幅 | 4.13% | 27.15% |
年化收益率(估算) | 4.29% | 28.29% |
股票对比结果
您正在对比: 上海建工 vs 东方钽业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海建工 (600170) | 东方钽业 (000962) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.52 | 13.72 |
期间最高价 | 3.07 | 18.32 |
期间最低价 | 1.88 | 9.20 |
价格振幅 | 49.17% | 84.52% |
期间累计涨跌幅 | 4.13% | 27.15% |
年化收益率(估算) | 4.29% | 28.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600170-000962 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600170 [1] => 000962 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600170 [1] => 000962 )
股票数据:
Array ( [0] => 600170 [1] => 000962 )