选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中闽能源 (600163) | 安邦护卫 (603373) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.01 | 27.83 |
期间最高价 | 6.60 | 36.91 |
期间最低价 | 4.19 | 24.21 |
价格振幅 | 53.32% | 37.11% |
期间累计涨跌幅 | 10.84% | -18.67% |
年化收益率(估算) | 11.54% | -19.69% |
股票对比结果
您正在对比: 中闽能源 vs 安邦护卫
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中闽能源 (600163) | 安邦护卫 (603373) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.01 | 27.83 |
期间最高价 | 6.60 | 36.91 |
期间最低价 | 4.19 | 24.21 |
价格振幅 | 53.32% | 37.11% |
期间累计涨跌幅 | 10.84% | -18.67% |
年化收益率(估算) | 11.54% | -19.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600163-603373 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600163 [1] => 603373 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600163 [1] => 603373 )
股票数据:
Array ( [0] => 600163 [1] => 603373 )