选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天坛生物 (600161) | 华金资本 (000532) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.17 | 13.28 |
期间最高价 | 32.46 | 20.10 |
期间最低价 | 18.88 | 10.22 |
价格振幅 | 47.57% | 86.67% |
期间累计涨跌幅 | -18.84% | 16.49% |
年化收益率(估算) | -19.67% | 17.36% |
股票对比结果
您正在对比: 天坛生物 vs 华金资本
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天坛生物 (600161) | 华金资本 (000532) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.17 | 13.28 |
期间最高价 | 32.46 | 20.10 |
期间最低价 | 18.88 | 10.22 |
价格振幅 | 47.57% | 86.67% |
期间累计涨跌幅 | -18.84% | 16.49% |
年化收益率(估算) | -19.67% | 17.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600161-000532 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600161 [1] => 000532 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600161 [1] => 000532 )
股票数据:
Array ( [0] => 600161 [1] => 000532 )