选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 巨化股份 (600160) | 兴业银锡 (000426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.83 | 11.06 |
期间最高价 | 26.72 | 15.89 |
期间最低价 | 14.25 | 9.50 |
价格振幅 | 51.79% | 48.78% |
期间累计涨跌幅 | -1.04% | -15.57% |
年化收益率(估算) | -1.12% | -16.71% |
股票对比结果
您正在对比: 巨化股份 vs 兴业银锡
分享链接:
关键指标对比
指标 | 巨化股份 (600160) | 兴业银锡 (000426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.83 | 11.06 |
期间最高价 | 26.72 | 15.89 |
期间最低价 | 14.25 | 9.50 |
价格振幅 | 51.79% | 48.78% |
期间累计涨跌幅 | -1.04% | -15.57% |
年化收益率(估算) | -1.12% | -16.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600160-000426 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600160 [1] => 000426 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600160 [1] => 000426 )
股票数据:
Array ( [0] => 600160 [1] => 000426 )