选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大龙地产 (600159) | 永辉超市 (601933) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.22 | 6.04 |
期间最高价 | 3.25 | 7.87 |
期间最低价 | 1.94 | 2.11 |
价格振幅 | 58.22% | 264.22% |
期间累计涨跌幅 | -1.33% | 177.06% |
年化收益率(估算) | -1.38% | 187.69% |
股票对比结果
您正在对比: 大龙地产 vs 永辉超市
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大龙地产 (600159) | 永辉超市 (601933) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.22 | 6.04 |
期间最高价 | 3.25 | 7.87 |
期间最低价 | 1.94 | 2.11 |
价格振幅 | 58.22% | 264.22% |
期间累计涨跌幅 | -1.33% | 177.06% |
年化收益率(估算) | -1.38% | 187.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600159-601933 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600159 [1] => 601933 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600159 [1] => 601933 )
股票数据:
Array ( [0] => 600159 [1] => 601933 )