选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大龙地产 (600159) | 上海凯鑫 (300899) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.22 | 19.61 |
期间最高价 | 3.25 | 28.34 |
期间最低价 | 1.94 | 16.45 |
价格振幅 | 57.96% | 58.11% |
期间累计涨跌幅 | -1.77% | -4.15% |
年化收益率(估算) | -1.84% | -4.32% |
股票对比结果
您正在对比: 大龙地产 vs 上海凯鑫
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大龙地产 (600159) | 上海凯鑫 (300899) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.22 | 19.61 |
期间最高价 | 3.25 | 28.34 |
期间最低价 | 1.94 | 16.45 |
价格振幅 | 57.96% | 58.11% |
期间累计涨跌幅 | -1.77% | -4.15% |
年化收益率(估算) | -1.84% | -4.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600159-300899 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600159 [1] => 300899 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600159 [1] => 300899 )
股票数据:
Array ( [0] => 600159 [1] => 300899 )