选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永泰能源 (600157) | 丰山集团 (603810) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.35 | 11.70 |
期间最高价 | 2.14 | 14.25 |
期间最低价 | 1.01 | 7.40 |
价格振幅 | 85.61% | 68.09% |
期间累计涨跌幅 | 2.27% | 16.30% |
年化收益率(估算) | 2.36% | 17.00% |
股票对比结果
您正在对比: 永泰能源 vs 丰山集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永泰能源 (600157) | 丰山集团 (603810) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.35 | 11.70 |
期间最高价 | 2.14 | 14.25 |
期间最低价 | 1.01 | 7.40 |
价格振幅 | 85.61% | 68.09% |
期间累计涨跌幅 | 2.27% | 16.30% |
年化收益率(估算) | 2.36% | 17.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600157-603810 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600157 [1] => 603810 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600157 [1] => 603810 )
股票数据:
Array ( [0] => 600157 [1] => 603810 )