选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永泰能源 (600157) | 天银机电 (300342) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.35 | 14.89 |
期间最高价 | 2.14 | 22.94 |
期间最低价 | 1.01 | 11.50 |
价格振幅 | 83.09% | 87.39% |
期间累计涨跌幅 | -0.74% | 13.75% |
年化收益率(估算) | -0.78% | 14.60% |
股票对比结果
您正在对比: 永泰能源 vs 天银机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永泰能源 (600157) | 天银机电 (300342) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.35 | 14.89 |
期间最高价 | 2.14 | 22.94 |
期间最低价 | 1.01 | 11.50 |
价格振幅 | 83.09% | 87.39% |
期间累计涨跌幅 | -0.74% | 13.75% |
年化收益率(估算) | -0.78% | 14.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600157-300342 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600157 [1] => 300342 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600157 [1] => 300342 )
股票数据:
Array ( [0] => 600157 [1] => 300342 )