选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永泰能源 (600157) | 乾照光电 (300102) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.35 | 10.15 |
期间最高价 | 2.14 | 16.96 |
期间最低价 | 1.01 | 5.30 |
价格振幅 | 85.61% | 188.67% |
期间累计涨跌幅 | 2.27% | 64.24% |
年化收益率(估算) | 2.37% | 67.77% |
股票对比结果
您正在对比: 永泰能源 vs 乾照光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永泰能源 (600157) | 乾照光电 (300102) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.35 | 10.15 |
期间最高价 | 2.14 | 16.96 |
期间最低价 | 1.01 | 5.30 |
价格振幅 | 85.61% | 188.67% |
期间累计涨跌幅 | 2.27% | 64.24% |
年化收益率(估算) | 2.37% | 67.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600157-300102 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600157 [1] => 300102 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600157 [1] => 300102 )
股票数据:
Array ( [0] => 600157 [1] => 300102 )