选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华升股份 (600156) | 森特股份 (603098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.60 | 8.95 |
期间最高价 | 6.61 | 13.15 |
期间最低价 | 2.72 | 6.77 |
价格振幅 | 105.42% | 74.71% |
期间累计涨跌幅 | 24.66% | 4.80% |
年化收益率(估算) | 25.68% | 4.98% |
股票对比结果
您正在对比: 华升股份 vs 森特股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华升股份 (600156) | 森特股份 (603098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.60 | 8.95 |
期间最高价 | 6.61 | 13.15 |
期间最低价 | 2.72 | 6.77 |
价格振幅 | 105.42% | 74.71% |
期间累计涨跌幅 | 24.66% | 4.80% |
年化收益率(估算) | 25.68% | 4.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600156-603098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600156 [1] => 603098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600156 [1] => 603098 )
股票数据:
Array ( [0] => 600156 [1] => 603098 )