选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华升股份 (600156) | 海王生物 (000078) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.60 | 2.26 |
期间最高价 | 6.61 | 3.19 |
期间最低价 | 2.72 | 2.07 |
价格振幅 | 100.26% | 50.91% |
期间累计涨跌幅 | 18.56% | 2.73% |
年化收益率(估算) | 19.49% | 2.85% |
股票对比结果
您正在对比: 华升股份 vs 海王生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华升股份 (600156) | 海王生物 (000078) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.60 | 2.26 |
期间最高价 | 6.61 | 3.19 |
期间最低价 | 2.72 | 2.07 |
价格振幅 | 100.26% | 50.91% |
期间累计涨跌幅 | 18.56% | 2.73% |
年化收益率(估算) | 19.49% | 2.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600156-000078 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600156 [1] => 000078 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600156 [1] => 000078 )
股票数据:
Array ( [0] => 600156 [1] => 000078 )