选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长春一东 (600148) | 北巴传媒 (600386) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.28 | 4.07 |
期间最高价 | 26.44 | 5.67 |
期间最低价 | 11.32 | 2.61 |
价格振幅 | 117.94% | 95.03% |
期间累计涨跌幅 | 26.99% | 26.40% |
年化收益率(估算) | 28.30% | 27.67% |
股票对比结果
您正在对比: 长春一东 vs 北巴传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长春一东 (600148) | 北巴传媒 (600386) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.28 | 4.07 |
期间最高价 | 26.44 | 5.67 |
期间最低价 | 11.32 | 2.61 |
价格振幅 | 117.94% | 95.03% |
期间累计涨跌幅 | 26.99% | 26.40% |
年化收益率(估算) | 28.30% | 27.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600148-600386 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600148 [1] => 600386 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600148 [1] => 600386 )
股票数据:
Array ( [0] => 600148 [1] => 600386 )