选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乐凯胶片 (600135) | 华侨城A (000069) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.56 | 2.45 |
期间最高价 | 8.35 | 3.49 |
期间最低价 | 4.28 | 1.77 |
价格振幅 | 74.95% | 71.07% |
期间累计涨跌幅 | 20.81% | 1.24% |
年化收益率(估算) | 21.66% | 1.29% |
股票对比结果
您正在对比: 乐凯胶片 vs 华侨城A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乐凯胶片 (600135) | 华侨城A (000069) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.56 | 2.45 |
期间最高价 | 8.35 | 3.49 |
期间最低价 | 4.28 | 1.77 |
价格振幅 | 74.95% | 71.07% |
期间累计涨跌幅 | 20.81% | 1.24% |
年化收益率(估算) | 21.66% | 1.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600135-000069 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600135 [1] => 000069 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600135 [1] => 000069 )
股票数据:
Array ( [0] => 600135 [1] => 000069 )