选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金健米业 (600127) | 创业环保 (600874) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.17 | 5.64 |
期间最高价 | 7.92 | 6.46 |
期间最低价 | 5.53 | 4.68 |
价格振幅 | 35.57% | 30.12% |
期间累计涨跌幅 | 6.70% | -4.57% |
年化收益率(估算) | 6.95% | -4.73% |
股票对比结果
您正在对比: 金健米业 vs 创业环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金健米业 (600127) | 创业环保 (600874) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.17 | 5.64 |
期间最高价 | 7.92 | 6.46 |
期间最低价 | 5.53 | 4.68 |
价格振幅 | 35.57% | 30.12% |
期间累计涨跌幅 | 6.70% | -4.57% |
年化收益率(估算) | 6.95% | -4.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600127-600874 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600127 [1] => 600874 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600127 [1] => 600874 )
股票数据:
Array ( [0] => 600127 [1] => 600874 )