选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 铁龙物流 (600125) | 山东玻纤 (605006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.03 | 5.45 |
期间最高价 | 6.87 | 11.95 |
期间最低价 | 5.05 | 3.91 |
价格振幅 | 30.69% | 145.13% |
期间累计涨跌幅 | 1.69% | -1.62% |
年化收益率(估算) | 1.73% | -1.67% |
股票对比结果
您正在对比: 铁龙物流 vs 山东玻纤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 铁龙物流 (600125) | 山东玻纤 (605006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.03 | 5.45 |
期间最高价 | 6.87 | 11.95 |
期间最低价 | 5.05 | 3.91 |
价格振幅 | 30.69% | 145.13% |
期间累计涨跌幅 | 1.69% | -1.62% |
年化收益率(估算) | 1.73% | -1.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600125-605006 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600125 [1] => 605006 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600125 [1] => 605006 )
股票数据:
Array ( [0] => 600125 [1] => 605006 )