选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兰花科创 (600123) | 三达膜 (688101) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.19 | 12.70 |
期间最高价 | 10.97 | 16.61 |
期间最低价 | 6.92 | 10.67 |
价格振幅 | 41.84% | 50.77% |
期间累计涨跌幅 | -25.72% | 8.55% |
年化收益率(估算) | -26.60% | 8.90% |
股票对比结果
您正在对比: 兰花科创 vs 三达膜
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兰花科创 (600123) | 三达膜 (688101) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.19 | 12.70 |
期间最高价 | 10.97 | 16.61 |
期间最低价 | 6.92 | 10.67 |
价格振幅 | 41.84% | 50.77% |
期间累计涨跌幅 | -25.72% | 8.55% |
年化收益率(估算) | -26.60% | 8.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600123-688101 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600123 [1] => 688101 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600123 [1] => 688101 )
股票数据:
Array ( [0] => 600123 [1] => 688101 )