选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西宁特钢 (600117) | 上海建工 (600170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.07 | 2.52 |
期间最高价 | 3.18 | 3.07 |
期间最低价 | 1.87 | 1.88 |
价格振幅 | 50.00% | 49.38% |
期间累计涨跌幅 | -20.99% | 4.56% |
年化收益率(估算) | -21.73% | 4.75% |
股票对比结果
您正在对比: 西宁特钢 vs 上海建工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西宁特钢 (600117) | 上海建工 (600170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.07 | 2.52 |
期间最高价 | 3.18 | 3.07 |
期间最低价 | 1.87 | 1.88 |
价格振幅 | 50.00% | 49.38% |
期间累计涨跌幅 | -20.99% | 4.56% |
年化收益率(估算) | -21.73% | 4.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600117-600170 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600117 [1] => 600170 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600117 [1] => 600170 )
股票数据:
Array ( [0] => 600117 [1] => 600170 )