选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西宁特钢 (600117) | 华菱线缆 (001208) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.07 | 9.46 |
期间最高价 | 3.18 | 11.77 |
期间最低价 | 1.87 | 6.63 |
价格振幅 | 49.25% | 66.24% |
期间累计涨跌幅 | -22.18% | 21.91% |
年化收益率(估算) | -23.13% | 23.09% |
股票对比结果
您正在对比: 西宁特钢 vs 华菱线缆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西宁特钢 (600117) | 华菱线缆 (001208) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.07 | 9.46 |
期间最高价 | 3.18 | 11.77 |
期间最低价 | 1.87 | 6.63 |
价格振幅 | 49.25% | 66.24% |
期间累计涨跌幅 | -22.18% | 21.91% |
年化收益率(估算) | -23.13% | 23.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600117-001208 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600117 [1] => 001208 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600117 [1] => 001208 )
股票数据:
Array ( [0] => 600117 [1] => 001208 )