选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东睦股份 (600114) | 恒天海龙 (000677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.70 | 4.49 |
期间最高价 | 24.93 | 7.28 |
期间最低价 | 12.74 | 2.15 |
价格振幅 | 90.97% | 195.80% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 71.37% |
年化收益率(估算) | 33.45% | 74.82% |
股票对比结果
您正在对比: 东睦股份 vs 恒天海龙
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东睦股份 (600114) | 恒天海龙 (000677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.70 | 4.49 |
期间最高价 | 24.93 | 7.28 |
期间最低价 | 12.74 | 2.15 |
价格振幅 | 90.97% | 195.80% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 71.37% |
年化收益率(估算) | 33.45% | 74.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600114-000677 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600114 [1] => 000677 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600114 [1] => 000677 )
股票数据:
Array ( [0] => 600114 [1] => 000677 )