选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东睦股份 (600114) | 东阿阿胶 (000423) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.70 | 62.03 |
期间最高价 | 24.93 | 72.91 |
期间最低价 | 12.74 | 44.62 |
价格振幅 | 88.33% | 41.82% |
期间累计涨跌幅 | 28.26% | -8.29% |
年化收益率(估算) | 29.54% | -8.61% |
股票对比结果
您正在对比: 东睦股份 vs 东阿阿胶
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东睦股份 (600114) | 东阿阿胶 (000423) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.70 | 62.03 |
期间最高价 | 24.93 | 72.91 |
期间最低价 | 12.74 | 44.62 |
价格振幅 | 88.33% | 41.82% |
期间累计涨跌幅 | 28.26% | -8.29% |
年化收益率(估算) | 29.54% | -8.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600114-000423 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600114 [1] => 000423 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600114 [1] => 000423 )
股票数据:
Array ( [0] => 600114 [1] => 000423 )