选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 北方稀土 (600111) | 北部湾港 (000582) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.30 | 9.28 |
期间最高价 | 27.85 | 9.28 |
期间最低价 | 15.97 | 6.77 |
价格振幅 | 60.52% | 30.54% |
期间累计涨跌幅 | 28.88% | 12.90% |
年化收益率(估算) | 30.39% | 13.52% |
股票对比结果
您正在对比: 北方稀土 vs 北部湾港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 北方稀土 (600111) | 北部湾港 (000582) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.30 | 9.28 |
期间最高价 | 27.85 | 9.28 |
期间最低价 | 15.97 | 6.77 |
价格振幅 | 60.52% | 30.54% |
期间累计涨跌幅 | 28.88% | 12.90% |
年化收益率(估算) | 30.39% | 13.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600111-000582 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600111 [1] => 000582 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600111 [1] => 000582 )
股票数据:
Array ( [0] => 600111 [1] => 000582 )